【物件番号:2022】【登録日:2017-07-22 21:18:37】【有効期限:2021-03-05】
物件名 | 高花台 売地 | 種別 | 土地 |
---|
所在地 | 群馬県前橋市高花台1丁目 | ||
交通機関 | JR両毛線前橋駅 バス停:高花台 徒歩3分 | ||
価格 | 840 万円 | 仲介手数料 | 312,000円 |
その他合計 | - | 初期費用概算 | 871 万円 |
その他内訳 | |||
利回り | - |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 198㎡(公簿) |
私道負担面積 | - | 建蔽/容積率 | 50% / 100% |
総区画数 | 1区画 | 空き区画数 | 1区画 |
地目 / 地勢 | 宅地 / 高台 | 建築条件 | 付 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
最適用途 | 住宅用地 | 国土法 | 指定無し |
セットバック | - | 接道状況 | 一方 |
接道1 | ---側に 幅員10mの 公道に 9m接道 ( - ) | ||
その他備考 | 前橋市が住宅団地造成、 土留め擁壁有り、陽当たり抜群、 コクーンクリート製車庫を作れば、 陸屋根により土地を2倍に使用可 |
契約期間 | - | 現況 | 空有 |
取引形態 | 専任媒介 | 引渡し | 即時 |
事務所使用 | 手付金保証 | - |
